Nammbu Beachfront Bungalows
Sámara
Der Ort zum Ausruhen und Entspannen.
Lage
Direkt gegenüber des Strandes. Bis nach Sámara sind es ca. 7 km.
Hotel
Das gemütliche Hotel ist einer der besten Plätze zum Beobachten des Sonnenuntergangs, sei es vom Restaurant, dem Schwimmbad oder sogar von einigen der Zimmer aus.
Zimmer
Insgesamt 63 Zimmer. Die Gästezimmer befinden sich in mehreren dreistöckigen Gebäuden. Vom Poolbereich sowie dem Restaurant genießt man einen Ausblick auf den Pazifik. Darüber hinaus verfügt das Hotel über eine Bar und ein Spa. Ausflüge können vor Ort gebucht werden.
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
- Übernachtung, Frühstück.
Kinder
Kleinkinder bis einschließlich 4 Jahre im Zimmer der Eltern: Übernachtung & Frühstück gratis. Kinder 5 bis einschließlich 12 Jahre im Zimmer der Eltern: Spezialpreise inklusive Frühstück.
Maximale Anzahl Kinder im Zimmer der Eltern: 2 in Deluxe-Zimmer
Stornobedingungen
Abweichend zu den ARB's vor Reiseantritt
Zeitraum 01.04.24 - 14.12.24 & 16.04.25 - 31.10.2025:
45-0 Tage: 90%.
Zeitraum 15.12.24 - 15.04.25:
60-0 Tage: 90%.
Mindestaufenthalt
3 Nächte im Reisezeitraum 20.12.2024 - 05.01.2025
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Preise
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
Deluxe-Zimmer
1 | 2 | |
---|---|---|
16.04.24 - 30.06.24 | 243 € | 122 € |
01.07.24 - 31.08.24 | 252 € | 126 € |
01.09.24 - 31.10.24 | 243 € | 122 € |
01.11.24 - 14.12.24 | 258 € | 129 € |
15.12.24 - 21.12.24 | 281 € | 141 € |
22.12.24 - 15.04.25 | 286 € | 143 € |
16.04.25 - 30.06.25 | 263 € | 132 € |
01.07.25 - 31.08.25 | 286 € | 143 € |
01.09.25 - 31.10.25 | 263 € | 132 € |
Junior Suite
1 | 2 | |
---|---|---|
16.04.24 - 30.06.24 | 295 € | 148 € |
01.07.24 - 31.08.24 | 303 € | 151 € |
01.09.24 - 31.10.24 | 295 € | 148 € |
01.11.24 - 14.12.24 | 311 € | 155 € |
15.12.24 - 21.12.24 | 332 € | 166 € |
22.12.24 - 15.04.25 | 339 € | 169 € |
16.04.25 - 30.06.25 | 316 € | 158 € |
01.07.25 - 31.08.25 | 339 € | 169 € |
01.09.25 - 31.10.25 | 316 € | 158 € |
Suite
1 | 2 | |
---|---|---|
16.04.24 - 30.06.24 | 347 € | 174 € |
01.07.24 - 31.08.24 | 353 € | 176 € |
01.09.24 - 31.10.24 | 347 € | 174 € |
01.11.24 - 14.12.24 | 363 € | 181 € |
15.12.24 - 21.12.24 | 384 € | 192 € |
22.12.24 - 15.04.25 | 391 € | 195 € |
16.04.25 - 30.06.25 | 369 € | 185 € |
01.07.25 - 31.08.25 | 391 € | 195 € |
01.09.25 - 31.10.25 | 369 € | 185 € |
Zubuchbare Leistungen
Mittagessen | 51 € |
Abendessen | 51 € |